Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 09/11/2023 23:26 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
697.592.099
Ölüm oranı %0.99
111.852.004
+2.808
578.803.797
+7.462
6.936.298
+10
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.47.
Ülkere Bakış
| Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
|---|---|---|
| 228.084 +47 | 7.958 +1 | |
| 334.726 +0 | 3.602 +0 | |
| 271.945 +0 | 6.881 +0 | |
| 48.015 +0 | 165 +0 | |
| 105.976 +0 | 1.936 +0 | |
| 3.904 +0 | 12 +0 | |
| 9.106 +0 | 146 +0 | |
| 10.080.046 +0 | 130.685 +0 | |
| 450.334 +0 | 8.762 +0 | |
| 44.224 +0 | 292 +0 | |
| 11.796.923 +0 | 22.890 +0 | |
| 6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
| 834.095 +0 | 10.358 +0 | |
| 38.084 +0 | 844 +0 | |
| 729.370 +0 | 1.574 +0 | |
| 2.045.892 +0 | 29.477 +0 | |
| 110.235 +0 | 641 +0 | |
| 994.037 +0 | 7.118 +0 | |
| 4.828.567 +0 | 34.376 +0 | |
| 71.060 +0 | 688 +0 | |
| 28.036 +0 | 163 +0 | |
| 18.860 +0 | 165 +0 | |
| 62.697 +0 | 21 +0 | |
| 1.209.431 +0 | 22.404 +0 | |
| 403.266 +0 | 16.362 +0 | |
| 330.321 +0 | 2.801 +0 | |
| 37.994.356 +0 | 706.986 +0 | |
| 7.305 +0 | 64 +0 | |
| 312.524 +0 | 225 +0 | |
| 1.325.518 +0 | 38.580 +0 | |
| 22.056 +0 | 396 +0 | |
| 54.366 +0 | 38 +0 | |
| 64.470 +0 | 416 +0 | |
| 138.945 +0 | 3.056 +0 | |
| 125.205 +0 | 1.974 +0 | |
| 4.786.258 +0 | 54.902 +0 | |
| 31.472 +0 | 37 +0 | |
| 15.368 +0 | 113 +0 | |
| 7.701 +0 | 194 +0 | |
| 101.717 +0 | 228 +0 | |
| 5.305.892 +0 | 64.497 +0 | |
| 503.302 +0 | 5.272 +0 | |
| 6.384.009 +0 | 143.067 +0 | |
| 9.109 +0 | 161 +0 | |
| 25.375 +0 | 386 +0 | |
| 7.168 +0 | 2 +0 | |
| 1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
| 1.276.686 +0 | 18.458 +0 | |
| 1.115.150 +0 | 8.530 +0 | |
| 660.854 +0 | 1.364 +0 | |
| 4.674.430 +954 | 42.960 +1 | |
| 88.338 +0 | 835 +0 | |
| 99.181 +0 | 1.468 +0 | |
| 3.183.756 +0 | 8.814 +0 | |
| 15.690 +0 | 189 +0 | |
| 15.798 +0 | 74 +0 | |
| 670.627 +0 | 4.384 +0 | |
| 1.069.139 +0 | 36.043 +0 | |
| 516.023 +0 | 24.613 +0 | |
| 201.807 +0 | 4.230 +0 | |
| 17.229 +0 | 183 +0 | |
| 10.189 +0 | 103 +0 | |
| 620.716 +0 | 3.001 +0 | |
| 501.060 +0 | 7.574 +0 | |
| 1.930 +0 | 0 +0 | |
| 34.658 +0 | 28 +0 | |
| 69.117 +0 | 885 +0 | |
| 1.490.937 +0 | 10.286 +0 | |
| 40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
| 98.041 +0 | 420 +0 | |
| 78.649 +0 | 649 +0 | |
| 48.992 +0 | 307 +0 | |
| 12.626 +0 | 372 +0 | |
| 1.855.289 +0 | 17.132 +0 | |
| 38.576.499 +0 | 177.135 +0 | |
| 171.780 +0 | 1.462 +0 | |
| 20.550 +0 | 113 +0 | |
| 6.101.379 +0 | 37.089 +0 | |
| 11.971 +0 | 21 +0 | |
| 19.693 +0 | 238 +0 | |
| 203.235 +0 | 1.021 +0 | |
| 1.279.003 +0 | 20.265 +0 | |
| 38.563 +0 | 468 +0 | |
| 9.614 +0 | 177 +0 | |
| 73.385 +0 | 1.299 +0 | |
| 34.403 +0 | 860 +0 | |
| 29 +0 | 0 +0 | |
| 474.587 +0 | 11.165 +0 | |
| 2.923.674 +0 | 14.322 +0 | |
| 2.207.993 +0 | 48.881 +0 | |
| 209.191 +0 | 229 +0 | |
| 45.001.408 +0 | 533.295 +0 | |
| 6.813.790 +0 | 161.920 +0 | |
| 7.622.127 +0 | 146.580 +0 | |
| 2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
| 1.724.553 +0 | 9.346 +0 | |
| 38.008 +0 | 116 +0 | |
| 4.840.714 +0 | 12.697 +0 | |
| 26.257.548 +0 | 192.554 +0 | |
| 156.469 +0 | 3.664 +0 | |
| 33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
| 1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
| 1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
| 344.070 +0 | 5.689 +0 | |
| 5.085 +0 | 24 +0 | |
| 666.432 +0 | 2.570 +0 | |
| 206.897 +0 | 2.991 +0 | |
| 218.891 +0 | 758 +0 | |
| 979.425 +0 | 6.418 +0 | |
| 1.243.838 +0 | 10.952 +0 | |
| 34.790 +0 | 723 +0 | |
| 8.090 +0 | 295 +0 | |
| 507.274 +0 | 6.437 +0 | |
| 21.507 +0 | 94 +0 | |
| 1.343.564 +560 | 9.746 +1 | |
| 319.959 +0 | 1.232 +0 | |
| 19.887 +0 | 123 +0 | |
| 348.411 +0 | 9.941 +0 | |
| 68.354 +0 | 1.425 +0 | |
| 88.986 +0 | 2.686 +0 | |
| 5.132.831 +0 | 37.186 +0 | |
| 186.694 +0 | 316 +0 | |
| 33.159 +0 | 743 +0 | |
| 120.737 +0 | 865 +0 | |
| 16.138 +0 | 17 +0 | |
| 230.354 +0 | 1.102 +0 | |
| 63.774 +0 | 997 +0 | |
| 43.025 +0 | 1.051 +0 | |
| 42.027 +0 | 188 +0 | |
| 7.649.199 +0 | 334.472 +0 | |
| 26.547 +0 | 65 +0 | |
| 625.712 +0 | 12.135 +0 | |
| 17.090 +0 | 67 +0 | |
| 1.011.170 +0 | 2.179 +0 | |
| 294.531 +0 | 2.834 +0 | |
| 1.403 +0 | 8 +0 | |
| 1.277.342 +0 | 16.297 +0 | |
| 233.654 +0 | 2.249 +0 | |
| 641.361 +3 | 19.495 +0 | |
| 4.772.813 +0 | 74 +0 | |
| 172.123 +0 | 4.100 +0 | |
| 5.393 +0 | 1 +0 | |
| 1.003.450 +0 | 12.031 +0 | |
| 8.619.835 +0 | 22.992 +0 | |
| 80.064 +0 | 314 +0 | |
| 2.491.809 +0 | 5.007 +0 | |
| 18.491 +0 | 225 +0 | |
| 9.931 +0 | 312 +0 | |
| 267.146 +0 | 3.155 +0 | |
| 889 +0 | 0 +0 | |
| 1.489.459 +0 | 5.732 +0 | |
| 399.449 +0 | 4.628 +0 | |
| 1.581.926 +0 | 30.664 +0 | |
| 6.248 +0 | 9 +0 | |
| 621.008 +0 | 5.404 +0 | |
| 1.049.089 +0 | 8.666 +0 | |
| 46.864 +0 | 670 +0 | |
| 815.869 +0 | 20.028 +0 | |
| 4.519.976 +0 | 222.161 +0 | |
| 4.121.129 +0 | 66.746 +0 | |
| 6.541.192 +1169 | 119.708 +7 | |
| 5.631.281 +0 | 27.686 +0 | |
| 514.524 +0 | 690 +0 | |
| 3.499.607 +0 | 68.568 +0 | |
| 23.158.908 +0 | 400.319 +0 | |
| 133.518 +0 | 1.468 +0 | |
| 486.588 +0 | 921 +0 | |
| 34.571.873 +0 | 35.934 +0 | |
| 2.166 +0 | 0 +0 | |
| 6.607 +0 | 48 +0 | |
| 30.149 +0 | 410 +0 | |
| 3.452 +0 | 2 +0 | |
| 9.644 +0 | 124 +0 | |
| 16.778 +0 | 31 +0 | |
| 24.915 +0 | 126 +0 | |
| 6.601 +0 | 80 +0 | |
| 841.469 +0 | 9.646 +0 | |
| 89.022 +0 | 1.971 +0 | |
| 2.572.340 +0 | 18.057 +0 | |
| 50.937 +0 | 172 +0 | |
| 7.766 +0 | 126 +0 | |
| 2.651.993 +0 | 1.900 +0 | |
| 1.868.472 +0 | 21.167 +0 | |
| 1.347.449 +75 | 7.100 +0 | |
| 24.575 +0 | 153 +0 | |
| 27.334 +0 | 1.361 +0 | |
| 4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
| 13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
| 672.598 +0 | 16.883 +0 | |
| 63.993 +0 | 5.046 +0 | |
| 82.588 +0 | 1.408 +0 | |
| 75.094 +0 | 1.427 +0 | |
| 2.723.397 +0 | 25.141 +0 | |
| 4.422.685 +0 | 14.452 +0 | |
| 57.743 +0 | 3.165 +0 | |
| 10.241.523 +0 | 19.005 +0 | |
| 17.786 +0 | 125 +0 | |
| 43.078 +0 | 846 +0 | |
| 4.758.125 +0 | 34.488 +0 | |
| 23.460 +0 | 138 +0 | |
| 39.524 +0 | 290 +0 | |
| 80 +0 | 0 +0 | |
| 16.846 +0 | 13 +0 | |
| 191.496 +0 | 4.390 +0 | |
| 1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
| 17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
| 6.656 +0 | 39 +0 | |
| 2.943 +0 | 1 +0 | |
| 1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
| 24.796.408 +0 | 230.974 +0 | |
| 109.257.531 +0 | 1.181.723 +0 | |
| 171.871 +0 | 3.632 +0 | |
| 5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
| 1.038.774 +0 | 7.634 +0 | |
| 253.662 +0 | 1.637 +0 | |
| 12.019 +0 | 14 +0 | |
| 552.695 +0 | 5.856 +0 | |
| 11.624.114 +0 | 43.206 +0 | |
| 3.550 +0 | 8 +0 | |
| 10 +0 | 1 +0 | |
| 11.945 +0 | 2.159 +0 | |
| 349.287 +0 | 4.069 +0 | |
| 265.821 +0 | 5.720 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
109.257.531
45.001.408
40.138.560
38.576.499
37.994.356
34.571.873
33.803.572
26.257.548
24.796.408
23.158.908
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.181.723
706.986
533.295
400.319
334.472
230.974
222.161
192.554
177.135
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
107.183.941
39.970.918
38.240.600
36.249.161
34.535.939
25.902.311
24.551.438
22.573.786
13.762.417
11.766.999
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
1.169
954
560
75
47
3
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
7
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
2.256
1.578
1.166
684
583
382
289
136
133
128
