| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | $1956.75 | $1957.06 | -0.02% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Gram Altın | 1796.60 | 1796.91 | 0.31% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Çeyrek Altın | 2930.30 | 2997.79 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Yarım Altın | 5842.28 | 5995.59 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Tam Altın | 11721.19 | 11954.50 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Cumhuriyet Altın | 12157.00 | 12341.00 | -0.40% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Ata Altın | 12087.48 | 12394.55 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| 14 Ayar Altın | 1043.92 | 1045.10 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| 18 Ayar Altın | 1336.95 | 1338.46 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| 22 Ayar Altın | 1670.27 | 1672.16 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| İkibuçuk Altın | 29302.98 | 29776.25 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Beşli Altın | 59338.53 | 60505.93 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Gremse Altın | 29302.98 | 29977.94 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Reşat Altın | 12087.48 | 12394.55 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Hamit Altın | 12087.48 | 12394.55 | 0.00% | 2023-11-10 09:59:51 |
| Gümüş Gram | 20.80 | 20.83 | 0.65% | 2023-11-10 09:59:51 |
